如果您看了本文还有问题没有解决或想咨询价格,可以随时拨打我公司的热线电话!价格咨询: 0371-6106 7778
规格型号
|
辊子直径
(mm) |
辊子长度
(mm) |
进料粒度
(mm) |
针对石材
|
生产能力
(t/h) |
功率
(KW) |
700×1000 | 700 | 1000 | ≤500 |
压力300MPa 各类石材 |
50-80 | 45-55 |
900×1200 | 900 | 1200 | ≤800 | 70-100 | 75-90 | |
1000×1000 | 1000 | 1000 | ≤800 | 90-120 | 75-90 | |
1200×1200 | 1200 | 1200 | ≤900 | 130-160 | 110-132 | |
1400×1400 | 1400 | 1400 | ≤1000 | 190-210 | 132-160 | |
1600×1600 | 1600 | 1600 | ≤1000 | 250-300 | 160-210 | |
1800×1800 | 1800 | 1800 | ≤1200 | 300-400 | 210-280 |
如果您还有疑问或问题,可以立即拨打我们的热线电话或点击留言!