如果您看了本文还有问题没有解决或想咨询价格,可以随时拨打我公司的热线电话!价格咨询: 0371-6106 7778
型号 | 7611 | 8518 | 9526 | 1140 | ||
生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 | |
全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | ||
入料尺寸(mm) | 软料 | < 35 | < 40 | < 45 | < 50 | |
硬料 | < 30 | < 35 | < 40 | < 45 | ||
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | ||
电动机型号 | Y250M-4 | Y280M-4 | Y315M-4 | Y315L2-4 | ||
双电机功率(KW) | 2×55 | 2×90 | 2×132 | 2×200 | ||
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 3600×2248×2533 | 4378×2350×2667 | 4640×2650×2800 | 5570×2900×3000 | ||
重量(t) | 10 | 12 | 16 | 25.6 | ||
电源 | AC380V50Hz | |||||
润滑液压站 | 流量(L/min) | 6 | ||||
双油泵电机功率(KW) | 2×0.31 | |||||
安全保护 | 双油泵互补保证供油;无油流、无油压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动。 | |||||
外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 820×520×1270 | |||||
油箱加热器功率(kw) | 2 |
如果您还有疑问或问题,可以立即拨打我们的热线电话或点击留言!